| BOLETIM INTERNO SEMANAL ELETRONICO - BIS-LFC | | |
| | | | |
| CLUBE | ATLETA | REG. | DATA |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | ADEVALDO JOSE DA SILVA | 936 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | ALCEU DO ROCIO VIEIRA | 937 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | APARECIDO DONIZETE VIEIRA | 930 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | APARECIDO VAZ DE LIMA | 1021 | 5/3/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | CELSO ANTONIO DOS SANTOS | 979 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | CELSO ROBERTO KREFTA | 933 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | CICERO VIEIRA LEITE | 931 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | EDINALDO DOS SANTOS BASTOS | 942 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | ERNALDO DOS SANTOS | 934 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | FRANCISCO ADELTO DAL SANTO | 939 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | HIPOLITO GILBERTO SOLL MACEDO | 929 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | JURANDIR JOSE DA SILVA | 941 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | LAUDEIR DUQUES TRADA REGINATO | 982 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | LUIZ FERNANDO DE ANDRADE - BANANA | 1031 | 10/3/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | NILSON DE JESUS SALLES | 981 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | NILSON RIBEIRO DA MOTA | 1020 | 5/3/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | OMERO PASTRO | 1019 | 5/3/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | OSMIR BRAGA DE FARIA | 1018 | 5/3/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | PAULO DOMINGUES JUIZ | 938 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | VALMIR CARLOS FERREIRA | 935 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | VANDERLAN FERREIRA FARIAS | 932 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | VOLNEI DE OLIVEIRA | 940 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | WAGNER DIAS FONTES | 980 | 25/2/2010 |
| ESP. CLUBE XV DE NOVEMBRO | WANDERLEI PEREIRA | 1027 | 10/3/2010 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| O jogador só terá condição de jogo se portar o cartão do atleta e não estar cumprindo punição. |
| | | | |
| BOLETIM INTERNO SEMANAL ELETRONICO - BIS-LFC | | |
| | | | |
| CLUBE | ATLETA | REG. | DATA |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | ABMAEL ALVES DOS SANTOS | 866 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | ADIR DE FARIA | 858 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | ALEI SILVA JUNIOR - JUNINHO | 1010 | 5/3/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | AMILTON EGIDIO DE LIMA - MILTINHO | 861 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | AZEMAR CARVALHO DA SILVA | 975 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | CILSON MADUREIRA - MADUREIRA | 1000 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | DEVANIR DOS SANTOS | 862 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | EDE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 1011 | 5/3/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | EDEGAR BARCELOS DE ARAUJO | 853 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | EDISON JOSE DE OLIVEIRA - PASTOR | 1026 | 10/3/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | GEVANIR DOS SANTOS | 855 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | ISOEL BABES - JAJÁ | 977 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | JOAO BATISTA DOS SANTOS | 996 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | JOSE APARECIDO GOTARDO -RATINHO | 851 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | JURANDIR CORREA | 865 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | LEANDRO FARIAS DA ROCHA | 860 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | LUIZ MARCELO ALVES | 868 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | LUIZ NATALICIO ANACRETO | 854 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | OSCAR ESPEDITO DAL PIZZOL | 869 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | PAULO ROBERTO EGIDIO DE LIMA | 863 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | SEBASTIÃO APARECIDO DANIEL | 867 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | SERGIO ANDRADE | 856 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | VALDECI SALVADOR LEAL | 859 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | VANDIR FONSECA | 997 | 25/2/2010 |
| GREMIO ESP. ALTO DA CRUZ | WILLER ARIEL CHEVONICA | 1025 | 10/3/2010 |
| O jogador só terá condição de jogo se portar o cartão do atleta e não estar cumprindo punição. |